CAS નં.: ૬૭૧૧-૪૮-૪
સ્પષ્ટીકરણ:
| દેખાવ: | રંગહીનથી આછો પીળો સ્પષ્ટ પ્રવાહી |
| શુદ્ધતા પાણીનું પ્રમાણ: | ન્યૂનતમ ૯૫%મહત્તમ.0.5% |
| પાણીમાં દ્રાવ્યતા: | દ્રાવ્ય |
| ગણતરી કરેલ OH નંબર (mgKOH/g): | ૨૮૨ |
| ચોક્કસ ગુરુત્વાકર્ષણ @ 25 °C (g/cm3): | ૦.૮૪ |
| સ્નિગ્ધતા @ 25 °C mPa*s1: | ૩-૫ |
| ફ્લેશ પોઇન્ટ, °C (PMCC): | 88 |
અરજીઓ:
MXC-C15 મુખ્યત્વે લવચીક અને અર્ધ-લવચીક મોલ્ડેડ અને કઠોર ફોમ એપ્લિકેશન્સમાં વપરાય છે. તેનો ઉપયોગ પોલિથર સ્લેબસ્ટોક ફોમ અને CASE માં પણ થઈ શકે છે.
પેકેજ:
સ્ટીલના ડ્રમમાં ૧૭૦ કિગ્રા







